SIZE GUIDE
MEN/UNI Longsleeves, Sweaters, Tops & T-shirts
European size | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
SGTW SIZE | XS | S | M | L | XL | ||
Neck circumference | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
Sleeve length | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
Chest width | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 |
Waist width | 77,3 | 81,3 | 85,3 | 89,5 | 95,3 | 101,3 | 107,3 |
Hip width | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 |
MEN/UNI Shorts & Pants
European size | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
SGTW SIZE | XS | S | M | L | XL | ||
Waist width | 77,3 | 81,3 | 85,3 | 89,5 | 95,3 | 101,3 | 107,3 |
Hip width | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 |
Inseam | 77 | 79 | 81 | 83 | 84 | 85 | 86 |
WOMEN Longsleeves, Sweaters, Tops, T-shirts, Dresses & Cardigans
Europese maat | 34 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 54 | 56 |
SGTW MAAT | XS | S | M | L | S/M | L/XL |
Sleeve length | 61,5 | 62 | 62,5 | 63 | 62,5 | 63,5 |
Chest width | 86 | 90 | 94 | 98 | 94 | 100 |
Waist circumference | 71 | 75 | 79 | 84 | 79 | 86 |
Hip width | 95 | 99 | 103 | 108 | 103 | 118 |
WOMEN Shorts, Pants & Leggings
European size | 34 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | ||
SGTW SIZE | XS | S | M | L | ||
Waist circumference | 71 | 75 | 79 | 84 | ||
Inseam | 95 | 79,5 | 80 | 80,5 | ||
Hip width | 79 | 99 | 103 | 108 |
MORE INFO
Contact: info@sogoodtowear.com