MAATTABEL
HEREN/UNISEX Truien, Tops, T-shirts & Vesten
Europese maten | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
SGTW MATEN | XS | S | M | L | XL | ||
Hals omtrek | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
Mouwlengte | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
Borstbreedte | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 |
Tailleomtrek | 77,3 | 81,3 | 85,3 | 89,5 | 95,3 | 101,3 | 107,3 |
Heup breedte | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 |
HEREN/UNISEX Broeken
Europese maten | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
SGTW MATEN | XS | S | M | L | XL | ||
Tailleomtrek | 77,3 | 81,3 | 85,3 | 89,5 | 95,3 | 101,3 | 107,3 |
Heup breedte | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 |
Binnenbeenlengte | 77 | 79 | 81 | 83 | 84 | 85 | 86 |
DAMES Truien, Tops, T-shirts, Jurken & Vesten
Europese maat | 34 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 54 | 56 |
SGTW MAAT | XS | S | M | L | S/M | L/XL |
Mouwlengte | 61,5 | 62 | 62,5 | 63 | 62,5 | 63,5 |
Borstbreedte | 86 | 90 | 94 | 98 | 94 | 100 |
Tailleomtrek | 71 | 75 | 79 | 84 | 79 | 86 |
Heup breedte | 95 | 99 | 103 | 108 | 103 | 118 |
DAMES Broeken, Leggings en Rokken
Europese maten | 34 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | ||
SGTW MATEN | XS | S | M | L | ||
Tailleomtrek | 71 | 75 | 79 | 84 | ||
Binnenbeenlengte | 79 | 79,5 | 80 | 80,5 | ||
Heup breedte | 79 | 99 | 103 | 108 |
MEER INFORMATIE
Contact: info@sogoodtowear.com